รางวัลที่ 1
556725
รางวัลละ 6,000,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว
058 174
รางวัลละ 4,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
233 927
รางวัลละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว
70
รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลที่ 2
293467 342247 365384 639692 892036
รางวัลละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3
095209 277128 296933 367947 462414
569539 640134 807558 838873 932985
รางวัลละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 4
016597 018282 024202 038765 045572 051925 055601 055815 105592 140209
155736 159233 248677 271683 275332 293411 311096 315510 318390 325522
327020 338252 343742 354227 366094 469947 475009 486401 505611 515417
535236 538659 559479 602217 648530 651528 657775 671916 714855 715322
746858 790040 794604 832235 857273 884015 925115 956805 962063 982464
รางวัลละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 5
007627 014921 055625 065132 091945 101656 124542 134557 139829 140455
165161 165225 172547 183860 186880 193479 199349 216024 223578 242273
251188 260120 265168 280974 291902 296085 316792 322045 330479 361165
361840 362848 364338 367147 387262 396784 397395 411744 430741 434142
438507 439477 443899 450740 484657 490239 491913 533490 539094 544135
550535 553649 561789 598602 607991 610926 624631 645077 653357 660587
671992 674251 678680 732924 733554 737081 742588 747659 756364 763007
769909 779790 791754 803430 809501 809815 811558 825152 830061 838703
843701 855814 861678 869589 872593 894177 909462 920228 927155 931898
934811 937504 952029 954683 956575 963374 966665 987315 993779 995482
รางวัลละ 20,000 บาท
*การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล*