รางวัลที่ 1
423224
รางวัลละ 6,000,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว
300 950
รางวัลละ 4,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
393 804
รางวัลละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว
85
รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลที่ 2
| 213938 | 328742 | 449187 | 861914 | 941359 |
รางวัลละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3
| 006082 | 059662 | 123969 | 137181 | 168280 |
| 383178 | 463360 | 498244 | 849195 | 999578 |
รางวัลละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 4
| 044469 | 077316 | 109368 | 110533 | 132798 |
| 144530 | 145235 | 170107 | 174060 | 218023 |
| 233166 | 236456 | 247499 | 276320 | 296180 |
| 304363 | 359580 | 361261 | 362953 | 364633 |
| 383042 | 402384 | 410820 | 425304 | 432852 |
| 443018 | 470915 | 471277 | 498685 | 511269 |
| 522159 | 539239 | 588511 | 670025 | 687039 |
| 695261 | 737018 | 748334 | 763309 | 773229 |
| 774145 | 782348 | 783289 | 805924 | 831052 |
| 843152 | 873749 | 881698 | 890870 | 932439 |
รางวัลละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 5
| 528227 | 882887 | 673561 | 742676 | 665506 |
| 864540 | 549449 | 061482 | 950134 | 360920 |
| 014098 | 877759 | 425374 | 531853 | 455469 |
| 391379 | 316071 | 663534 | 390989 | 199855 |
| 904539 | 244276 | 878232 | 473361 | 382772 |
| 298047 | 545199 | 271495 | 072986 | 714878 |
| 353694 | 371820 | 587323 | 097332 | 826233 |
| 262648 | 465097 | 090788 | 811246 | 198754 |
| 180119 | 820351 | 001950 | 932613 | 064805 |
| 532989 | 588914 | 407741 | 277500 | 725254 |
| 399471 | 018012 | 172393 | 176740 | 774445 |
| 999092 | 461662 | 120088 | 281521 | 102888 |
| 450759 | 738195 | 824853 | 507498 | 821307 |
| 003310 | 222506 | 993731 | 486175 | 654571 |
| 387709 | 353266 | 859294 | 935574 | 929052 |
| 951286 | 417867 | 180572 | 323368 | 464966 |
| 563139 | 906101 | 964394 | 620006 | 828698 |
| 421551 | 174514 | 856331 | 693997 | 137712 |
| 555747 | 524765 | 698097 | 219306 | 324319 |
| 386944 | 379973 | 337958 | 046236 | 780179 |
รางวัลละ 20,000 บาท
การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล




