รางวัลที่ 1
407041
รางวัลละ 6,000,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว
408 579
รางวัลละ 4,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
070 622
รางวัลละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว
46
รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลที่ 2
046930 | 127568 | 596170 | 848197 | 921155 |
รางวัลละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3
035144 | 276960 | 425170 | 596654 | 671891 |
886522 | 896753 | 903093 | 959249 | 965402 |
รางวัลละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 4
010963 | 032522 | 032672 | 035968 | 045979 |
091060 | 103673 | 125521 | 131358 | 183977 |
198095 | 221674 | 245874 | 249786 | 260923 |
287763 | 299412 | 327395 | 364292 | 372782 |
391855 | 392305 | 437269 | 441518 | 456445 |
479152 | 504956 | 530296 | 569499 | 589909 |
617316 | 620895 | 675283 | 677746 | 683038 |
711936 | 714996 | 717786 | 722232 | 752270 |
778445 | 815229 | 826151 | 826992 | 833716 |
838773 | 850728 | 871559 | 882210 | 995056 |
รางวัลละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 5
002795 | 003432 | 006659 | 040499 | 073908 |
085935 | 090261 | 096708 | 103768 | 113168 |
115861 | 129375 | 129655 | 138968 | 143744 |
143999 | 148657 | 177889 | 178309 | 183513 |
192800 | 220421 | 227344 | 250011 | 260608 |
272603 | 273118 | 286079 | 293479 | 322329 |
324037 | 363503 | 364392 | 383004 | 384313 |
391308 | 402386 | 411886 | 412516 | 413630 |
420684 | 422419 | 423982 | 424316 | 430621 |
433998 | 441314 | 442947 | 454902 | 472240 |
474794 | 485673 | 495195 | 505561 | 505983 |
506299 | 509512 | 535118 | 537178 | 538706 |
550754 | 560688 | 576125 | 576498 | 579346 |
579622 | 595563 | 601570 | 618923 | 621644 |
652086 | 655309 | 693983 | 702536 | 704917 |
714066 | 716670 | 734542 | 750476 | 762033 |
763222 | 764120 | 765466 | 771325 | 782158 |
797602 | 801730 | 815447 | 819244 | 848018 |
858314 | 862786 | 869761 | 894902 | 899355 |
929798 | 932253 | 978436 | 979012 | 994883 |
รางวัลละ 20,000 บาท
การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล