รางวัลที่ 1
434503
รางวัลละ 6,000,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว
839 975
รางวัลละ 4,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
647 778
รางวัลละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว
89
รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลที่ 2
051210 | 119336 | 120284 | 643628 | 779915 |
รางวัลละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3
067625 | 068498 | 082892 | 112814 | 344989 |
444531 | 448678 | 489726 | 509881 | 716400 |
รางวัลละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 4
023956 | 052671 | 092610 | 122729 | 143702 |
160175 | 166107 | 167869 | 206721 | 210278 |
225892 | 226682 | 236905 | 271777 | 290322 |
292040 | 295958 | 313471 | 321165 | 325423 |
360281 | 370603 | 372428 | 380940 | 464040 |
494578 | 516632 | 526765 | 540411 | 548304 |
596385 | 609789 | 611097 | 615858 | 636886 |
672342 | 677475 | 709328 | 794387 | 858600 |
869310 | 875779 | 881222 | 887136 | 907438 |
918486 | 945560 | 950641 | 966503 | 986701 |
รางวัลละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 5
002506 | 025099 | 042336 | 051521 | 059228 |
066635 | 095930 | 101429 | 118847 | 122718 |
127655 | 133567 | 148817 | 179061 | 182881 |
184989 | 189048 | 191363 | 204930 | 211803 |
219369 | 219385 | 227532 | 237179 | 252646 |
265925 | 270390 | 277604 | 292399 | 302466 |
307383 | 320226 | 360627 | 366206 | 380460 |
400838 | 412016 | 421736 | 424410 | 426746 |
435771 | 438585 | 458224 | 459375 | 470814 |
477344 | 487090 | 498104 | 513439 | 513569 |
520301 | 526819 | 532555 | 537736 | 549722 |
574931 | 584045 | 597933 | 598306 | 598387 |
625761 | 636220 | 644008 | 667377 | 689093 |
694430 | 698584 | 699727 | 717700 | 725339 |
728162 | 752372 | 752876 | 762640 | 780912 |
782393 | 787950 | 794733 | 808754 | 831497 |
837681 | 846157 | 847443 | 848407 | 851414 |
894572 | 901792 | 904447 | 911483 | 919369 |
927117 | 929132 | 933517 | 934011 | 951359 |
958051 | 960387 | 970030 | 982253 | 992438 |
รางวัลละ 20,000 บาท
การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล