รางวัลที่ 1
518504
รางวัลละ 6,000,000 บาท
เลขหน้า 3 ตัว
428 016
รางวัลละ 4,000 บาท
เลขท้าย 3 ตัว
447 426
รางวัลละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว
31
รางวัลละ 2,000 บาท
รางวัลที่ 2
025373 | 318468 | 336234 | 491146 | 929480 |
รางวัลละ 200,000 บาท
รางวัลที่ 3
040407 | 223852 | 343518 | 392225 | 428495 |
649941 | 670971 | 676433 | 845831 | 955695 |
รางวัลละ 80,000 บาท
รางวัลที่ 4
013457 | 016534 | 042811 | 089971 | 109846 |
132096 | 156651 | 157399 | 169264 | 184079 |
212854 | 212892 | 222681 | 226901 | 260462 |
288575 | 311171 | 402620 | 417986 | 423612 |
437073 | 466136 | 470925 | 497071 | 605516 |
624535 | 626862 | 645609 | 665971 | 686120 |
698760 | 698891 | 724350 | 724932 | 739656 |
760292 | 772842 | 801953 | 807707 | 864878 |
867183 | 876772 | 899605 | 910161 | 915664 |
923641 | 933037 | 934261 | 936927 | 978565 |
รางวัลละ 40,000 บาท
รางวัลที่ 5
005567 | 006221 | 029759 | 031314 | 066618 |
068122 | 068972 | 073759 | 076922 | 079801 |
080029 | 080396 | 084386 | 085131 | 106929 |
123326 | 164308 | 165432 | 181024 | 190046 |
202640 | 208170 | 228557 | 250876 | 263877 |
278555 | 287982 | 293806 | 301759 | 304991 |
319875 | 322424 | 326404 | 334741 | 354077 |
365932 | 373058 | 379230 | 400375 | 416365 |
419771 | 442962 | 454177 | 455032 | 462587 |
463544 | 463671 | 472623 | 482894 | 490171 |
499471 | 515062 | 532629 | 539055 | 548776 |
552369 | 554881 | 562015 | 564001 | 571400 |
572654 | 573957 | 591664 | 609736 | 617942 |
656934 | 661955 | 671901 | 671992 | 682523 |
693587 | 705394 | 712893 | 713997 | 724322 |
732572 | 739782 | 750662 | 750839 | 759412 |
781749 | 784891 | 791205 | 808193 | 814492 |
818715 | 823709 | 828129 | 828461 | 841160 |
848579 | 852740 | 877007 | 897078 | 905106 |
926490 | 931386 | 951225 | 956483 | 975087 |
รางวัลละ 20,000 บาท
การแสดงผลสลากกินแบ่งรัฐบาลนี้ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงการขึ้นเงินรางวัลได้ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ที่เว็บไซต์กองสลากกินแบ่งรัฐบาล